Cena brutto: 344,40 zł‚
Cena netto: 280,00 zł‚
Silnik rurowy idealny do rolet i markiz pionowych, z mechanicznym ogranicznikiem położenia i podwójną izolacją.
Rozmiar S Ø 35 mm.
Prosty i praktyczny
Prosta regulacja pozycji krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki mechanicznemu ogranicznikowi położenia.
Oszczędność
Oszczędność czasu i wysiłku dzięki zastosowaniu podwójnej izolacji: tylko trzy przewody zasilające;
nie wymaga zastosowania przewodu "uziemiającego".
Zwarty i cichy
Łączy moc i prędkość zwijania.
| KOD | MODEL | OPIS |
| ERS03000000 | E S 324 | 3 Nm, 24 obr/min, 6.5 kg* |
| ERS05000000 | E S 524 | 5 Nm, 24 obr/min, 11 kg* |
| ERS06000000 | E S 611 | 6 Nm, 11 obr/min, 12 kg* |
| ERS10000000 | E S 1011 | 10 Nm, 11 obr/min, 18 kg* |
| ERS13000000 | E S 1311 | 13 Nm, 11 obr/min, 25 kg* |
Poznaj możliwości automatyki do rolet Nice
|
1. Silnik rurowy Przykład sterowania droga radiową: 1. Silnik rurowy |
1. Silnik rurowy
1. Silnik rurowy |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Zasilanie (Vac/Hz) | Vac/Hz | 230/50 |
| Pobór prądu | A | 0.38 |
| Moc | W | 85 |
| Pobór mocy w trybie Stand-By | W | <0.5 |
| Moment obrotowy | Nm | 3 |
| Prędkość (obr/min) | obr/min | 24 |
| Ciężar podnoszony* (Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm.) | kg | 6.5 |
| Ilość obrotów | 35 | |
| Czas pracy ciągłej | min | 4 |
| Długość (L) | (L)(mm) | 402 |
| Ciężar silnika | kg | 1 |
| Wymiary opakowania | mm | 90x90x440 |
Karta produktu
Instrukcja